Scrubmaster B120 R felmosógép és súrológép
A Hako ipari vezetőüléses súroló- és felmosógépek ideálisak nagy területek, például raktárak, repülőterek és bevásárlóközpontok tisztítására, ahol gyors és alapos takarítás szükséges. Nagy víztartályukkal és erőteljes tisztítókapacitásukkal egyszerre nagy felületeket képesek hatékonyan megtisztítani, miközben a vezető számára kényelmes és ergonomikus munkakörnyezetet biztosítanak. Az egyszerűen kezelhető vezérlőpanel és az állítható kefenyomás lehetővé teszi a gép alkalmazkodását különböző felületekhez, mint például beton, csempe és linóleum. Ezek a robusztus, ipari kialakítású gépek hosszú élettartammal bírnak, és a takarítási folyamatokat jelentősen felgyorsítják, csökkentve a munkaidőt és növelve a hatékonyságot.
Leírás
Egy műveletben végez intenzív nedves tisztítást és száraz felszívást.
Széles választékban kaphatók hozzá kiegészítő tartozékok, mint pl. előseprő, oldal-súroló egység, védőtető, visszapillantó tükör, sárga villogó körfény, fényszórók, piszkosvíz-visszanyerő rendszer, tisztítószer-adagoló rendszer, és még sok minden
| Scrubmaster | B120 R TB750 | B120 R WB700 | B120 R TB900 | B120 R WB850 |
|---|---|---|---|---|
| Munkaszélesség (cm) | 75 | 70 | 90 | 85 |
| Elméleti tisztítóképesség (m2/h) | 4.800 | 4.500 | 5.800 | 5.500 |
| Munkasebesség (km/h) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Kefe | Tányér | Henger | Tányér | Henger |
| Tiszta vizes tartály (liter) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Piszkos vizes tartály (liter) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tápfeszültség (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Teljesítmény (KW) | 3,13 | 2,96 | 3,13 | 2,96 |
| Akkumulátor kapacitás, max.Ah | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Hosszúság szívófejjel együtt (cm) | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Szélesség szívófejjel együtt/nélkül (cm) | 81/96 | 81/96 | 95/112 | 95/112 |
| Magasság védőrács nélkül/védőráccsal (cm) | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Tömeg, tele víztartály és akkuval együtt (kg) | 723 | 707 | 738 | 709 |



